Precios simples.
Resultados medibles.
Tres formas de mejorar tu reputación online. Compra solo lo que necesites.
Monitorización mensual
Alertas en tiempo real, respuestas IA y análisis continuo de tu reputación.
Starter
19€/mes
Sin compromiso, cancela cuando quieras
- Alerta cuando llega una reseña nueva
- Respuesta IA sugerida por cada reseña
- 50 reseñas/mes analizadas · 1 local
- Notificaciones por email
Growth
39€/mes
Sin compromiso, cancela cuando quieras
- Todo lo de Starter
- Health Score: estado de reputación 0–100
- Impacto económico por décima de estrella
- Plan de acción: causa, solución y prioridad
- 150 reseñas/mes · 1 local
Pro
79€/mes
Sin compromiso, cancela cuando quieras
- Todo lo de Growth
- Detección de patrones recurrentes
- Predicción de rating a 30 días con IA
- Alertas preventivas antes de que bajen tu puntuación
- 400 reseñas/mes · 1 local
Más popular
Business
149€/mes
Sin compromiso, cancela cuando quieras
- Todo lo de Pro
- Hasta 3 locales en un solo panel
- 3 competidores monitorizados · refresh mensual
- Alertas cuando un rival sube o baja de valoración
- 1.000 reseñas/mes · hasta 3 locales
Enterprise
desde 299€/mes
- Todo lo de Business
- Reseñas y locales ilimitados
- 10 competidores · refresh quincenal
- API e integraciones con tu stack
- Gestor de cuenta dedicado · SLA y API dedicada
Complementos:Local adicional — +15€/mesPack 500 reseñas/mes extra — +10€/mesCompetidor adicional (Business) — +29€/mesCompetidor adicional (Enterprise) — +49€/mes
Comparativa completa
Todos los planes frente a frente
| Característica | Starter | Growth | Pro | ★ PopularBusiness | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Límites del plan | |||||
| Reseñas monitorizadas/mes | 50 | 150 | 400 | 1.000 | Ilimitadas |
| Locales incluidos | 1 | 1 | 1 | hasta 3 | Ilimitados |
| Competidores monitorizados | 3 | 10 | |||
| Alertas y monitorización | |||||
| Alertas en tiempo real | |||||
| Notificaciones por email | |||||
| Alertas prioritarias (< 5 min) | |||||
| Alertas preventivas y predictivas | |||||
| Alertas de cambios en competencia | |||||
| Respuestas IA | |||||
| Respuestas IA | Básicas | Mejoradas | Avanzadas | Avanzadas | Avanzadas |
| Personalización de tono y marca | |||||
| Biblioteca de plantillas | |||||
| Análisis e inteligencia | |||||
| Health Score de reputación | |||||
| Impacto económico estimado | |||||
| Análisis de sentimiento | |||||
| Detección de patrones recurrentes | |||||
| Predicciones y estacionalidad | |||||
| Recomendaciones accionables | |||||
| Competencia | |||||
| Monitorización continua de competidores | Mensual · 3 comp. | Quincenal · 10 comp. | |||
| Comparativa rating vs. competidores | |||||
| Multi-local | |||||
| Dashboard multi-local | |||||
| Comparativa entre locales | |||||
| Bonus anual (solo plan anual) | |||||
| Auditoría interna incluida | Basic Audit (39€) | Growth Audit (89€) | Pro Audit (169€) | ||
| Auditoría de competencia incluida | Spy Growth (249€) | Spy Pro (449€) | |||
| Soporte y acceso | |||||
| Soporte por email | |||||
| Soporte prioritario | |||||
| Gestor de cuenta dedicado | |||||
| API e integraciones | |||||
| Acuerdo DPA (protección de datos) | |||||
Preguntas frecuentes
Sin tarjeta de crédito
Empieza gratis con monitorización
Analiza tu reputación en 2 minutos. Primera alerta en cuanto llegue una reseña negativa.
Empieza gratis · 30 días de prueba